事件
尤文图斯
|
乌迪内斯
|
|---|
- 3
- 5
- 38
- 45
- 58
- 67
- 74
- 77
- 79
- 82
- 89
- 90
技术统计
尤文图斯
|
乌迪内斯
|
|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 8 | 角球 | 4 |
| 25 | 射门 | 8 |
| 11 | 射正 | 2 |
| 7 | 射偏 | 3 |
| 7 | 被封堵 | 3 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 12 | 犯规 | 13 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 443 | 传球 | 345 |
| 84 | 传球成功率 | 80 |
| 3 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 17 | 禁区内射门 | 7 |
| 8 | 禁区外射门 | 1 |
| 1 | 门将扑救 | 9 |
| 57 | 长传 | 59 |
| 60 | 长传成功率 | 46 |
| 26 | 传中 | 15 |
| 31 | 传中成功率 | 13 |
| 8 | 过人 | 10 |
| 50 | 过人成功率 | 60 |
| 15 | 抢断 | 14 |
| 4 | 拦截 | 5 |
| 23 | 解围 | 31 |


